“海大宇都進來之后我是這么感覺的,他們會有一大段時間不適應我們這個行業詳細
對Mini/Micro直顯和Mini背光,兆元、東山精密、晶科、明微、雷曼們這樣說
LCD、OLED搶占的主要是86吋以下的市場,未來Mini直顯、Micro直顯搶占的是86吋以上的市場詳細
論壇背景
·室內替換市場空間極大,小間距顯示增長依舊可期
·LED顯示正在迎來從小間距到微間距躍遷的關鍵時期
·Mini/Micro LED應用端需求增加,產業鏈設備、材料等配套亟待突破,巨量轉移和紅光等關鍵性技術問題仍未確定
·技術的突破和產業化,將促使Micro LED在商顯和家用消費真正落地
·Mini 背光等持續增長,更多面板和消費電子龍頭企業進入
論壇亮點
·高工品牌活動,深耕LED行業高規格盛會
·涉及芯片、封裝器件、顯示屏、設備、IC電源、關鍵配套材料等LED全產業鏈
·400+LED產業鏈上下游企業,600+企業高層到場
·高工新型顯示全媒體平臺持續傳播,全網超10萬+粉絲實時互動
9月9日上午 | 09:00-09:05 | 開幕致辭 | 高工LED 董事長 張小飛博士 |
09:05-09:10 | 致辭 | 深圳市平板顯示協會秘書長 薛志堅 | |
專場一:市場開拓,顯示大未來 | |||
09:10-09:30 | LED顯示行業嬗變 | 高工LED 董事長 張小飛博士 | |
09:30-09:50 | Mini LED芯片進展解析 | 乾照光電 董事長 金章育 | |
09:50-10:10 | Mini LED封裝解決方案及技術展望 | 東山精密 技術總監 許斌 | |
10:10-10:20 | 茶歇 | ||
10:20-10:40 | Mini COB背光技術進展與展望 | 晶科電子 副總裁 曾照明 | |
10:40-11:00 | Mini LED驅動IC技術突破 | 明微電子 顯示驅動產品線市場部總監 宋湘南 | |
11:00-11:20 | Mini LED背光芯片的應用前景和品質內涵 | 兆元光電 研發總監 張帆 | |
11:20-11:40 | Micro LED重塑顯示應用新格局萬億級 | 雷曼光電 董事長 李漫鐵 | |
11:40-12:10 | 圓桌對話:
1、2021年LED顯示行業在應用端的趨勢演變與市場拓展; 2、多元化應用下的LED顯示選擇
| 對話嘉賓: 乾照光電 董事長 金章育 東山精密 技術總監 許斌 晶科電子 副總裁 曾照明 明微電子 顯示驅動產品線市場部總監 宋湘南 兆元光電 研發總監 張帆 雷曼光電 董事長 李漫鐵 | |
9月9日下午 | 專場二:技術領先,創造新空間 | ||
13:30-13:40 | 2021高工LED金球獎啟動儀式 | ||
13:40-14:00 | 超高清顯示芯片研發與應用展望 | 華燦光電 產品線總經理 劉源 | |
14:00-14:20 | 微間距時代集成顯示封裝變革 | 晶臺股份 背光事業部總經理 邵鵬睿 | |
14:20-14:40 | 超高速倒裝固晶設備打破Mini 量產瓶頸 | 新益昌 副總經理 張鳳 | |
14:40-15:00 | Mini / Micro-LED檢測和修復閉環管理系統2.0 | 盟拓智能 CEO 唐陽樹 | |
15:00-15:20 | 卓越傳感,精密測量 | 海伯森 CEO 王國安 | |
15:20-15:30 | 茶歇 | ||
專場三:規模應用,重塑新格局 | |||
15:30-15:50 | Mini/MicroLED時代市場與價格之博弈 | 中國光學光電子協會發光二極管顯示應用分會 秘書長 洪震 | |
15:50-16:10 | Micro LED應用趨勢解析 | 康佳 顯示設計與工業設計中心總經理 林偉瀚 | |
16:10-16:30 | 倒裝小間距器件規?;瘧?/span> | 兆馳光元 顯示事業部總經理 劉傳標 | |
16:30-16:50 | LED大顯示未來進化 | 強力巨彩 副總裁 黃文杰 | |
16:50-17:30 | 圓桌對話:
1、 新一輪擴產下的LED顯示技術創新及應用; 2、 材料、設備配套如何賦能Mini/Micro LED大規模量產; 3、 Mini/Micro LED改變LED顯示產業格局?
| 對話嘉賓: 華燦光電產品線總經理 劉源 晶臺股份董事長 龔文 新益昌總經理 宋昌寧 盟拓智能CEO 唐陽樹 海伯森 CEO 王國安 中國光學光電子協會發光二極管顯示應用分會 秘書長 洪震 康佳 顯示設計與工業設計中心總經理 林偉瀚 兆馳光元 總經理 全勁松 強力巨彩 副總裁 黃文杰 晨日科技 總經理 錢雪行 |
*具體議程可能會變動,具體以實際現場情況為準